西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
2013-12-24 19:05:44 来源: 点击:
西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科) | |||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 年段排名 |
14 | 林娟 | 119 | 131 | 123.5 | 84 | 90 | 81 | 628.5 | 1 |
11 | 施钰泷 | 114 | 129 | 127.5 | 82 | 86 | 79 | 617.5 | 2 |
14 | 周汉青 | 104 | 142 | 124 | 71 | 83 | 77 | 601 | 3 |
11 | 林都 | 116 | 111 | 115.5 | 86 | 76 | 87 | 591.5 | 4 |
14 | 薛臻 | 115 | 130 | 116 | 67 | 69 | 85 | 582 | 5 |
11 | 张世通 | 121 | 107 | 114.5 | 77 | 75 | 82 | 576.5 | 6 |
14 | 陈佳怡 | 106 | 116 | 121 | 74 | 80 | 73 | 570 | 7 |
12 | 王霆雷 | 106 | 106 | 119.5 | 80 | 78 | 77 | 566.5 | 8 |
14 | 庄慧敏 | 93 | 112 | 115.5 | 74 | 82 | 90 | 566.5 | 8 |
11 | 钟明 | 103 | 108 | 107.5 | 85 | 74 | 84 | 561.5 | 10 |
11 | 伍琰 | 116 | 90 | 105 | 83 | 91 | 76 | 561 | 11 |
11 | 罗阳 | 106 | 83 | 131.5 | 80 | 84 | 75 | 559.5 | 12 |
12 | 庞维均 | 97 | 93 | 119.5 | 81 | 75 | 83 | 548.5 | 13 |
12 | 陈玉康 | 102 | 85 | 137.5 | 70 | 81 | 67 | 542.5 | 14 |
11 | 林航军 | 102 | 101 | 120.5 | 68 | 79 | 72 | 542.5 | 14 |
14 | 陈玲玲 | 111 | 71 | 119.5 | 78 | 75 | 84 | 538.5 | 16 |
14 | 薛来文 | 107 | 106 | 98.5 | 67 | 81 | 78 | 537.5 | 17 |
11 | 贾蕊萌 | 104 | 90 | 108.5 | 81 | 70 | 82 | 535.5 | 18 |
11 | 黄敏 | 99 | 115 | 105 | 70 | 72 | 74 | 535 | 19 |
14 | 杨杰 | 102 | 81 | 119.5 | 75 | 81 | 75 | 533.5 | 20 |
14 | 陈玲云 | 108 | 101 | 111.5 | 75 | 66 | 70 | 531.5 | 21 |
12 | 陈锦群 | 103 | 106 | 106 | 67 | 72 | 75 | 529 | 22 |
14 | 王雪新 | 109 | 101 | 101.5 | 69 | 78 | 63 | 521.5 | 23 |
11 | 王辉煌 | 109 | 98 | 119 | 73 | 65 | 55 | 519 | 24 |
14 | 郑晶晶 | 118 | 74 | 109 | 72 | 71 | 74 | 518 | 25 |
14 | 薛欣原 | 118 | 78 | 106.5 | 69 | 74 | 71 | 516.5 | 26 |
12 | 谢挺坤 | 105 | 80 | 110 | 73 | 78 | 70 | 516 | 27 |
12 | 叶新 | 110 | 74 | 102.5 | 76 | 82 | 68 | 512.5 | 28 |
11 | 汪若青 | 105 | 83 | 99 | 71 | 81 | 73 | 512 | 29 |
11 | 何滕 | 105 | 105 | 75.5 | 74 | 70 | 82 | 511.5 | 30 |
12 | 李平福 | 112 | 76 | 95.5 | 77 | 77 | 72 | 509.5 | 31 |
13 | 万健 | 91 | 101 | 88 | 84 | 67 | 75 | 506 | 32 |
12 | 李雪敏 | 97 | 108 | 94.5 | 66 | 72 | 65 | 502.5 | 33 |
12 | 尤梓豪 | 103 | 71 | 113.5 | 76 | 69 | 70 | 502.5 | 33 |
12 | 龚奕肇 | 103 | 101 | 97.5 | 64 | 78 | 57 | 500.5 | 35 |
14 | 陈嘉颖 | 107 | 69 | 103.5 | 74 | 71 | 68 | 492.5 | 36 |
10 | 郭文杰 | 95 | 86 | 92 | 66 | 77 | 73 | 489 | 37 |
11 | 张培霞 | 105 | 75 | 85 | 76 | 75 | 73 | 489 | 37 |
11 | 陈丹雯# | 101 | 80 | 90 | 74 | 71 | 73 | 489 | 37 |
10 | 陶义松# | 89 | 96 | 69.5 | 77 | 78 | 77 | 486.5 | 40 |
12 | 李健民 | 103 | 85 | 100 | 64 | 73 | 60 | 485 | 41 |
12 | 李和木 | 103 | 104 | 92 | 47 | 75 | 59 | 480 | 42 |
11 | 林禹杰 | 103 | 83 | 80 | 63 | 77 | 73 | 479 | 43 |
12 | 冯天舒 | 106 | 76 | 89.5 | 66 | 70 | 69 | 476.5 | 44 |
12 | 刘瑜 | 100 | 59 | 120 | 63 | 65 | 66 | 473 | 45 |
12 | 姚红 | 93 | 62 | 116.5 | 68 | 67 | 65 | 471.5 | 46 |
12 | 罗宗杰 | 96 | 77 | 71 | 70 | 71 | 86 | 471 | 47 |
12 | 元戈中 | 95 | 97 | 65.5 | 63 | 76 | 74 | 470.5 | 48 |
12 | 张文强# | 94 | 84 | 63 | 65 | 81 | 83 | 470 | 49 |
11 | 张瑶秋 | 104 | 51 | 83 | 65 | 80 | 84 | 467 | 50 |
12 | 王国强 | 96 | 74 | 87.5 | 73 | 64 | 72 | 466.5 | 51 |
12 | 黄泳文 | 104 | 65 | 90 | 72 | 67 | 68 | 466 | 52 |
14 | 邱忠祥 | 119 | 75 | 39.5 | 81 | 78 | 73 | 465.5 | 53 |
14 | 林晴 | 102 | 74 | 78 | 73 | 74 | 63 | 464 | 54 |
11 | 王依婷 | 109 | 75 | 88 | 64 | 62 | 65 | 463 | 55 |
12 | 卓锦涛 | 99 | 74 | 41.5 | 77 | 86 | 85 | 462.5 | 56 |
12 | 廖梓宁 | 97 | 72 | 66.5 | 62 | 73 | 91 | 461.5 | 57 |
14 | 陈宇鹏 | 102 | 109 | 48 | 54 | 83 | 65 | 461 | 58 |
14 | 严敏 | 104 | 85 | 94 | 66 | 65 | 47 | 461 | 58 |
12 | 周雅琦 | 99 | 74 | 98.5 | 54 | 69 | 65 | 459.5 | 60 |
上一篇:西山学校高中部参加第二十四届中学“希望杯”全国数学邀请赛获奖学生光荣榜
下一篇:西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(理科)
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单