福建西山学校高三福建省质检奖学金获奖名单
2014-05-03 07:56:58 来源: 点击:
高三福建省质检奖学金获奖名单 | ||||||||
理科年段前二十名 | ||||||||
排名 | 班级 | 姓名 | 总分 | 奖学金 | ||||
1 | 15 | 陈训泉 | 606 | 500 | ||||
2 | 3 | 黄雄威 | 602 | 500 | ||||
3 | 5 | 刘念 | 594 | 500 | ||||
4 | 4 | 陈晓伟 | 589 | 300 | ||||
5 | 3 | 钱记兴 | 582 | 300 | ||||
6 | 15 | 陈沁 | 578 | 300 | ||||
7 | 4 | 周恩路 | 576 | 300 | ||||
7 | 15 | 黄艳芳 | 576 | 300 | ||||
9 | 15 | 江贤孔 | 566 | 300 | ||||
9 | 15 | 何航 | 566 | 300 | ||||
11 | 4 | 李子龙 | 559 | 200 | ||||
12 | 3 | 陈奕铜 | 555 | 200 | ||||
13 | 4 | 李雪源 | 554 | 200 | ||||
14 | 15 | 陈章健 | 554 | 200 | ||||
15 | 15 | 李忠伟 | 551 | 200 | ||||
16 | 3 | 江淦 | 543 | 200 | ||||
16 | 3 | 何奇勇 | 542 | 200 | ||||
18 | 2 | 朱广博 | 540 | 200 | ||||
19 | 5 | 蔡爽巍 | 533 | 200 | ||||
20 | 2 | 王鑫 | 532 | 200 | ||||
20 | 4 | 肖俊威 | 532 | 200 | ||||
文科年段前十名 | ||||||||
排名 | 班级 | 姓名 | 总分 | 奖学金 | ||||
1 | 11 | 施钰泷 | 561 | 500 | ||||
1 | 14 | 薛臻 | 561 | 500 | ||||
1 | 14 | 陈玲玲 | 561 | 500 | ||||
4 | 12 | 王霆雷 | 557 | 300 | ||||
5 | 11 | 伍琰 | 548 | 300 | ||||
6 | 14 | 陈玲云 | 545 | 300 | ||||
7 | 12 | 庞维均 | 541 | 300 | ||||
1 | 14 | 庄慧敏 | 541 | 300 | ||||
9 | 14 | 周汉青 | 534 | 300 | ||||
10 | 14 | 陈佳怡 | 533 | 300 |
相关热词搜索:福建西山学校 高三 福建省质检 奖学金获奖名单
上一篇:福建西山学校高三福建省质检获奖名单
下一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优秀学习小组名单
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单