福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考试光荣榜
2014-02-13 18:49:07 来源: 点击:
高三年段 | ||||||||||
理科前140名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 名次 | |
班级 | 姓名 | 名次 | |
班级 | 姓名 | 名次 |
4 | 周恩路 | 1 | 2 | 孙海波 | 48 | 5 | 苏云飞 | 94 | ||
3 | 钱记兴 | 2 | 2 | 陈招坚 | 49 | 5 | 陈俊 | 96 | ||
3 | 黄雄威 | 3 | 5 | 郑凯 | 49 | 8 | 蔡汉卿 | 96 | ||
4 | 李子龙 | 4 | 15 | 王征昌 | 49 | 2 | 陈国升 | 98 | ||
15 | 陈沁 | 5 | 3 | 黄思达 | 52 | 2 | 郑仁杰 | 99 | ||
5 | 刘念 | 6 | 2 | 史前列 | 53 | 15 | 王海财 | 99 | ||
15 | 陈训泉 | 7 | 5 | 林浩民 | 53 | 2 | 徐懿文 | 101 | ||
3 | 陈奕铜 | 8 | 15 | 张修邦 | 53 | 2 | 杨磊 | 101 | ||
2 | 周雪 | 9 | 2 | 罗成龙 | 56 | 4 | 翁祖灿 | 101 | ||
5 | 林莞璧 | 10 | 5 | 朱洲 | 56 | 4 | 单耀生 | 104 | ||
15 | 黄艳芳 | 10 | 3 | 郑国军 | 58 | 3 | 田杰 | 105 | ||
4 | 肖俊威 | 12 | 5 | 陈锦 | 58 | 5 | 张典庆 | 105 | ||
4 | 陈晓伟 | 13 | 2 | 陈辉 | 60 | 4 | 陈志文 | 107 | ||
2 | 刘慧英 | 14 | 3 | 戴炜源 | 60 | 4 | 李滔滔 | 108 | ||
2 | 林国秀 | 15 | 2 | 邬培健 | 62 | 4 | 林清锋 | 108 | ||
15 | 陈章健 | 16 | 2 | 吴俊杰 | 63 | 4 | 艾贵祥 | 108 | ||
4 | 林国威 | 17 | 2 | 陈凯 | 64 | 4 | 郑明锋 | 111 | ||
5 | 石金杰 | 18 | 4 | 张济 | 64 | 15 | 邹建冲 | 111 | ||
15 | 何航 | 19 | 2 | 向韬鑫 | 66 | 4 | 罗一宏 | 113 | ||
3 | 陈安 | 20 | 3 | 吴重庆 | 66 | 5 | 王林 | 113 | ||
15 | 江贤孔 | 21 | 3 | 吴潇鹏 | 66 | 5 | 叶东伟 | 113 | ||
3 | 江淦 | 22 | 5 | 吴成林 | 69 | 3 | 吴骋 | 116 | ||
2 | 王鑫 | 23 | 15 | 林周敏 | 69 | 15 | 林丽婷 | 116 | ||
15 | 刘钰成 | 23 | 2 | 廖步任 | 71 | 3 | 谢世平 | 118 | ||
5 | 蔡爽巍 | 25 | 3 | 陈梅琳 | 71 | 3 | 梁宇 | 119 | ||
3 | 黄海航 | 26 | 3 | 张重阳 | 71 | 5 | 黄清毅 | 119 | ||
4 | 李仁柰 | 26 | 4 | 林海强 | 71 | 15 | 黄秀峰 | 119 | ||
5 | 林剑花 | 26 | 5 | 姚鑫磊 | 71 | 2 | 邓亚坤 | 122 | ||
15 | 赵澄 | 26 | 5 | 郑磊 | 71 | 3 | 唐春霞 | 122 | ||
2 | 吴海铭 | 30 | 2 | 郭振炫 | 77 | 5 | 杨曦波 | 124 | ||
2 | 朱广博 | 31 | 2 | 阮邦杰 | 78 | 5 | 曾闯 | 125 | ||
4 | 吴嘉芙 | 31 | 3 | 何奇勇 | 78 | 5 | 郑林声 | 126 | ||
4 | 李雪源 | 33 | 2 | 刘扬 | 80 | 5 | 王浪 | 126 | ||
2 | 彭通 | 34 | 4 | 冯选 | 80 | 7 | 王俊 | 126 | ||
2 | 章栋鹏 | 35 | 2 | 魏忠彬 | 82 | 2 | 林烁洲 | 129 | ||
3 | 郑周永 | 35 | 3 | 郭文辉 | 83 | 4 | 张斌 | 130 | ||
4 | 程伟能 | 37 | 4 | 刘超 | 83 | 3 | 李秋吉 | 131 | ||
4 | 杨骏 | 37 | 5 | 张文涛 | 85 | 4 | 林自程 | 132 | ||
3 | 傅新皓 | 39 | 3 | 曹书豪 | 86 | 5 | 蒋泰 | 132 | ||
3 | 石旻昕 | 39 | 5 | 李锦荣 | 86 | 3 | 邹鹏飞 | 134 | ||
15 | 李忠伟 | 39 | 8 | 章石清 | 86 | 5 | 朱杰 | 134 | ||
2 | 张伟 | 42 | 2 | 马勇彬 | 89 | 3 | 谢春云 | 136 | ||
5 | 陈天强 | 42 | 3 | 程思鹏 | 89 | 15 | 林国龙 | 137 | ||
5 | 黄显锋 | 44 | 15 | 王勇 | 89 | 2 | 卢杜晓 | 138 | ||
5 | 林萍 | 45 | 2 | 骆绍图 | 92 | 3 | 徐瑜汉 | 138 | ||
4 | 林智琳 | 46 | 4 | 易晋 | 92 | 2 | 赖凯强 | 140 | ||
4 | 梅懿涛 | 47 | 3 | 张凯迪 | 94 | 3 | 黄乔毅 | 140 | ||
文科前60名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | ||
11 | 施钰泷 | 1 | 12 | 龚奕肇 | 21 | 11 | 周国仕 | 41 | ||
14 | 薛臻 | 2 | 11 | 黄敏 | 22 | 12 | 王浩东 | 42 | ||
14 | 庄慧敏 | 3 | 14 | 陈玲云 | 23 | 12 | 姚红 | 43 | ||
14 | 陈佳怡 | 4 | 14 | 郑晶晶 | 23 | 12 | 张文强 | 44 | ||
11 | 林都 | 5 | 14 | 王雪新 | 25 | 11 | 陈丹雯 | 45 | ||
14 | 周汉青 | 6 | 11 | 王辉煌 | 26 | 11 | 何滕 | 45 | ||
11 | 贾蕊萌 | 7 | 11 | 林航军 | 27 | 12 | 黄庆铭 | 47 | ||
14 | 杨杰 | 8 | 12 | 谢挺坤 | 28 | 10 | 汤金平 | 48 | ||
11 | 张世通 | 9 | 12 | 李平福 | 28 | 12 | 叶丹萍 | 48 | ||
14 | 陈玲玲 | 10 | 12 | 尤梓豪 | 30 | 12 | 周雅琦 | 50 | ||
11 | 罗阳 | 11 | 12 | 李雪敏 | 31 | 10 | 郭文杰 | 51 | ||
14 | 林娟 | 12 | 14 | 陈宇鹏 | 32 | 11 | 宋洁 | 52 | ||
14 | 薛来文 | 13 | 11 | 张瑶秋 | 33 | 10 | 陶义松 | 53 | ||
11 | 伍琰 | 14 | 11 | 赵岚 | 34 | 12 | 陈翔 | 53 | ||
11 | 钟明 | 15 | 12 | 罗宗杰 | 35 | 11 | 张培霞 | 55 | ||
11 | 秦钰 | 15 | 14 | 陈嘉颖 | 36 | 14 | 林晴 | 55 | ||
12 | 庞维均 | 17 | 14 | 邱忠祥 | 36 | 12 | 刘瑜 | 57 | ||
12 | 陈锦群 | 18 | 14 | 薛欣原 | 38 | 12 | 陶佳利 | 58 | ||
11 | 汪若青 | 19 | 12 | 叶新 | 39 | 12 | 卓锦涛 | 59 | ||
12 | 陈玉康 | 19 | 12 | 方钰玲 | 40 | 12 | 李和木 | 59 |
上一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高二年段期末考试光荣榜
下一篇:福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单