西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(理科)
2013-12-24 19:11:23   来源:    点击:


西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(理科)
班级 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 年段排名
15 陈沁 119 136 127.5 98 93 88 661.5 1
3 钱记兴 115 129 135.5 88 89 97 653.5 2
15 陈训泉 114 127 138 88 95 89 651 3
3 黄雄威 110 123 128 100 94 95 650 4
3 陈奕铜 121 132 128.5 88 85 85 639.5 5
4 李子龙 101 143 129 100 82 79 634 6
4 陈晓伟 111 120 131.5 88 91 88 629.5 7
5 刘念 114 146 124 78 88 72 622 8
4 周恩路 113 114 129 92 87 86 621 9
15 陈章健 110 129 128 86 92 74 619 10
2 刘慧英 115 115 141 74 81 78 604 11
5 黄显锋 104 137 114.5 86 84 75 600.5 12
2 周雪 117 118 135 70 83 75 598 13
15 何航 103 140 108 74 88 84 597 14
15 江贤孔 116 141 90.5 84 84 80 595.5 15
2 林国秀 113 119 107.5 84 82 84 589.5 16
2 刘扬 109 120 127 80 85 67 588 17
4 肖俊威 115 129 115.5 78 91 59 587.5 18
5 林剑花 107 132 103.5 78 90 76 586.5 19
5 林莞璧 113 111 107 92 93 68 584 20
15 李忠伟 99 116 122 86 84 77 584 20
3 黄思达 106 112 113 80 84 88 583 22
2 彭通 107 122 124 78 75 74 580 23
5 蔡爽巍 113 100 127.5 88 82 67 577.5 24
4 吴嘉芙 104 126 121 62 89 72 574 25
5 苏云飞 108 135 125 59 84 62 573 26
15 邹建冲 106 127 116.5 58 92 73 572.5 27
2 邬培健 99 117 100 88 87 81 572 28
2 王鑫 111 101 118 88 80 73 571 29
15 刘钰成 111 121 99 74 83 82 570 30
3 梁宇 111 118 99 78 84 78 568 31
15 黄秀峰 101 114 107.5 84 86 75 567.5 32
2 吴俊杰 117 118 116.5 78 67 69 565.5 33
4 李雪源 104 119 117.5 82 71 70 563.5 34
5 郑凯 108 125 95 90 75 69 562 35
2 骆绍图 110 103 98 90 85 74 560 36
5 姚鑫磊 108 116 120 75 71 69 559 37
3 傅新皓 101 109 133 68 74 67 552 38
5 石金杰 111 92 104 78 88 79 552 38
5 郑林声 109 123 106 76 57 81 552 38
2 孙海波 110 99 118.5 70 80 74 551.5 41
3 石旻昕 103 131 114.5 61 73 69 551.5 41
2 郑仁杰# 113 95 112.5 78 81 71 550.5 43
5 陈天强 100 121 104 76 79 70 550 44
2 罗成龙 102 115 122.5 80 75 55 549.5 45
2 向韬鑫 116 91 96.5 85 81 75 544.5 46
5 林萍 104 103 128.5 62 81 66 544.5 46
3 何奇勇 111 124 96 73 78 62 544 48
2 章栋鹏 110 106 119.5 56 70 81 542.5 49
2 魏忠彬 100 109 109.5 86 66 71 541.5 50
2 徐懿文 116 119 132.5 56 57 61 541.5 50
4 程伟能 101 114 112 80 61 72 540 52
3 黄海航 111 101 75.5 90 80 82 539.5 53
5 张典庆 101 121 93.5 84 65 75 539.5 53
2 杨磊 100 125 103 66 81 63 538 55
4 单耀生 91 117 106 82 67 75 538 55
15 林丽婷 108 101 117 66 82 63 537 57
5 朱洲 109 114 109 58 77 67 534 58
15 王勇 104 128 92 78 70 62 534 58
2 邓亚坤 102 122 94 76 60 78 532 60
3 郑周永 94 111 98 83 73 73 532 60
4 李仁柰 94 107 113.5 76 65 76 531.5 62
4 林国威 106 125 83.5 74 74 69 531.5 62
2 贝伟彪 113 105 90 79 71 72 530 64
3 郭文辉 106 121 93 70 63 77 530 64
4 范庄洁 109 146 116.5 65 46 47 529.5 66
5 曾闯 110 113 112.5 62 75 56 528.5 67
15 王征昌 101 119 76 64 90 77 527 68
4 杨骏 102 108 92.5 86 70 65 523.5 69
15 唐世成 103 107 114.5 63 71 65 523.5 69
15 王璟 115 106 137.5 60 57 48 523.5 69
15 林周敏 111 106 112 60 71 63 523 72
4 梁福照 97 107 109.5 72 74 63 522.5 73
4 易晋 105 108 109 76 64 60 522 74
5 张文涛 96 106 90 76 81 71 520 75
2 史前列 107 116 104 60 75 57 519 76
4 李滔滔 102 122 96.5 64 85 49 518.5 77
15 赵澄 114 111 125.5 42 65 61 518.5 77
2 郭振炫 104 92 106 70 83 58 513 79
3 李秋吉 116 87 107 56 76 71 513 79
2 薛锦斌 108 110 117.5 66 64 47 512.5 81
3 戴炜源 107 113 96.5 76 65 53 510.5 82
3 陈安 104 118 63.5 82 78 65 510.5 82
2 陈辉 100 118 100 56 67 69 510 84
5 杨淑玲 114 107 119 58 55 56 509 85
3 张凯迪 110 86 84 74 82 72 508 86
3 曹书豪 108 94 82.5 76 72 75 507.5 87
4 郑明锋 99 110 100 55 76 67 507 88
15 王海财 95 104 103 80 71 54 507 88
3 郑国军 100 98 101 64 65 76 504 90
3 吴骋 92 89 88 77 74 84 504 90
4 梅懿涛 108 98 112 62 65 58 503 92
4 罗一宏# 102 85 93 91 62 68 501 93
4 冯选 118 102 93 64 66 58 501 93
3 田杰 109 121 75.5 70 64 61 500.5 95
15 张修邦 96 94 98.5 86 65 61 500.5 95
3 高伟杰 103 100 120 50 62 65 500 97
3 唐春霞 103 105 115.5 56 58 62 499.5 98
4 林清锋 115 109 121.5 48 46 60 499.5 98
2 吴海铭 112 93 94 64 72 64 499 100
 



相关热词搜索:福建西山学校 高中部 12月月考 高三排名

上一篇:西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
下一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段评优评先光荣榜