福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排名
2014-03-27 08:40:49 来源: 点击:
高一文科前30名 | |||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 排名 |
2 | 黄志伟 | 117 | 145 | 116.5 | 81 | 78 | 88 | 625.5 | 1 |
1 | 李威 | 113 | 108 | 89 | 78 | 77 | 76 | 541 | 2 |
1 | 卓祎民 | 98 | 117 | 107.5 | 70 | 63 | 75 | 530.5 | 3 |
2 | 范丹妮 | 97 | 98 | 117 | 84 | 68 | 65 | 529 | 4 |
2 | 何霜 | 98 | 101 | 101.5 | 83 | 62 | 80 | 525.5 | 5 |
1 | 林存泽 | 91 | 129 | 90 | 57 | 67 | 78 | 512 | 6 |
2 | 方梅圣 | 97 | 134 | 83.5 | 58 | 60 | 79 | 511.5 | 7 |
2 | 张婷 | 105 | 103 | 94 | 67 | 49 | 77 | 495 | 8 |
1 | 邓容涛 | 93 | 109 | 86 | 74 | 65 | 66 | 493 | 9 |
2 | 黄振华 | 87 | 90 | 84.5 | 80 | 69 | 79 | 489.5 | 10 |
1 | 李易徽 | 98 | 88 | 102.5 | 65 | 65 | 70 | 488.5 | 11 |
1 | 李光九 | 86 | 131 | 85 | 60 | 48 | 75 | 485 | 12 |
1 | 陈婷婷 | 106 | 106 | 78 | 69 | 60 | 64 | 483 | 13 |
2 | 方钰萍 | 97 | 101 | 90 | 65 | 57 | 70 | 480 | 14 |
3 | 徐慧玲 | 97 | 111 | 70.5 | 68 | 50 | 80 | 476.5 | 15 |
2 | 岳钲铃 | 96 | 93 | 86 | 61 | 67 | 62 | 465 | 16 |
2 | 王禄庆 | 90 | 98 | 76 | 59 | 66 | 76 | 465 | 16 |
2 | 周璐 | 97 | 98 | 84 | 58 | 61 | 66 | 464 | 18 |
1 | 麦艺耀 | 78 | 113 | 74 | 64 | 55 | 79 | 463 | 19 |
1 | 陈丹 | 100 | 130 | 71 | 55 | 42 | 64 | 462 | 20 |
1 | 陈锋真 | 91 | 120 | 92.5 | 49 | 50 | 58 | 460.5 | 21 |
1 | 黄芙蓉 | 97 | 79 | 93 | 69 | 55 | 66 | 459 | 22 |
1 | 杨婷婷 | 95 | 87 | 87.5 | 77 | 48 | 58 | 452.5 | 23 |
2 | 刘扬杰 | 98 | 81 | 77.5 | 73 | 55 | 67 | 451.5 | 24 |
2 | 吕梦洁 | 90 | 93 | 78 | 56 | 62 | 72 | 451 | 25 |
1 | 周晓静 | 109 | 74 | 70.5 | 71 | 48 | 76 | 448.5 | 26 |
1 | 陈小芬 | 100 | 81 | 52 | 80 | 64 | 70 | 447 | 27 |
1 | 陈良颖 | 100 | 96 | 57 | 61 | 57 | 72 | 443 | 28 |
2 | 李芳 | 112 | 48 | 101 | 71 | 31 | 80 | 443 | 28 |
1 | 刘欣 | 94 | 99 | 75.5 | 66 | 51 | 57 | 442.5 | 30 |
高一理科前50名 | |||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 排名 | |
10 | 岑路明 | 111 | 133 | 122 | 87 | 89 | 542 | 1 | |
10 | 朱坚强 | 106 | 143 | 110 | 87 | 80 | 526 | 2 | |
7 | 吴建志 | 104 | 133 | 114.5 | 75 | 95 | 521.5 | 3 | |
7 | 胥凌峰 | 106 | 136 | 115.5 | 83 | 81 | 521.5 | 3 | |
8 | 谢志汶 | 104 | 124 | 106.5 | 89 | 85 | 508.5 | 5 | |
10 | 吴晓文 | 97 | 134 | 122 | 80 | 73 | 506 | 6 | |
7 | 翁晨皓 | 101 | 136 | 111 | 69 | 88 | 505 | 7 | |
8 | 徐勇 | 100 | 127 | 101 | 95 | 82 | 505 | 7 | |
8 | 罗金隆 | 106 | 136 | 109 | 74 | 72 | 497 | 9 | |
7 | 庞诗雨 | 128 | 131 | 94 | 82 | 61 | 496 | 10 | |
9 | 陈沿旭 | 101 | 143 | 101 | 79 | 72 | 496 | 10 | |
9 | 季永瑞 | 104 | 128 | 107 | 72 | 83 | 494 | 12 | |
7 | 黄伟杰 | 107 | 133 | 108 | 67 | 76 | 491 | 13 | |
9 | 李辉 | 97 | 123 | 112 | 76 | 78 | 486 | 14 | |
7 | 邓伟明 | 91 | 140 | 93.5 | 80 | 80 | 484.5 | 15 | |
7 | 徐腾 | 99 | 132 | 97.5 | 68 | 87 | 483.5 | 16 | |
8 | 俞李金海 | 97 | 139 | 79.5 | 82 | 86 | 483.5 | 16 | |
7 | 贾菊 | 116 | 141 | 107 | 55 | 64 | 483 | 18 | |
10 | 缪恩彤 | 102 | 110 | 110 | 84 | 73 | 479 | 19 | |
8 | 陈昌钬 | 104 | 113 | 107.5 | 78 | 76 | 478.5 | 20 | |
10 | 梁俊雄 | 100 | 127 | 109.5 | 72 | 70 | 478.5 | 20 | |
10 | 杨朝璞 | 104 | 115 | 113.5 | 69 | 72 | 473.5 | 22 | |
10 | 岳曦睿 | 100 | 139 | 102 | 70 | 60 | 471 | 23 | |
9 | 古观成 | 102 | 141 | 92.5 | 67 | 67 | 469.5 | 24 | |
10 | 王宇涛 | 97 | 122 | 103.5 | 78 | 67 | 467.5 | 25 | |
7 | 柯志强 | 101 | 138 | 96 | 68 | 63 | 466 | 26 | |
8 | 王森京 | 90 | 115 | 111 | 78 | 72 | 466 | 26 | |
9 | 谢先超 | 109 | 125 | 97 | 69 | 66 | 466 | 26 | |
8 | 倪昌林 | 90 | 139 | 90.5 | 60 | 86 | 465.5 | 29 | |
9 | 程佳雄 | 99 | 140 | 90.5 | 63 | 71 | 463.5 | 30 | |
9 | 皮阳吕 | 101 | 114 | 104 | 74 | 66 | 459 | 31 | |
8 | 王霆宇 | 112 | 109 | 109 | 69 | 57 | 456 | 32 | |
7 | 孙文辉 | 90 | 138 | 104.5 | 53 | 70 | 455.5 | 33 | |
7 | 谢聪冲 | 96 | 139 | 97.5 | 75 | 47 | 454.5 | 34 | |
9 | 杨伟卫 | 90 | 119 | 106 | 77 | 62 | 454 | 35 | |
8 | 蔡文琴 | 108 | 124 | 98 | 62 | 61 | 453 | 36 | |
9 | 赵媛媛 | 97 | 138 | 97.5 | 56 | 64 | 452.5 | 37 | |
9 | 陈俊男 | 100 | 129 | 74.5 | 72 | 75 | 450.5 | 38 | |
7 | 阳果 | 100 | 129 | 82.5 | 72 | 65 | 448.5 | 39 | |
9 | 黄泽枭 | 110 | 129 | 103.5 | 47 | 56 | 445.5 | 40 | |
10 | 丘洪岚 | 95 | 140 | 95 | 60 | 55 | 445 | 41 | |
7 | 谢世增 | 95 | 133 | 80.5 | 73 | 62 | 443.5 | 42 | |
7 | 徐明星 | 109 | 104 | 99 | 60 | 71 | 443 | 43 | |
10 | 叶东 | 98 | 134 | 89 | 59 | 63 | 443 | 43 | |
9 | 苏河伟 | 107 | 113 | 102.5 | 54 | 66 | 442.5 | 45 | |
10 | 余梦莲 | 91 | 114 | 95 | 70 | 68 | 438 | 46 | |
7 | 方寅悦 | 88 | 125 | 92.5 | 63 | 68 | 436.5 | 47 | |
8 | 叶紫薇 | 102 | 126 | 96 | 56 | 55 | 435 | 48 | |
8 | 张宏杰 | 100 | 108 | 101.5 | 52 | 73 | 434.5 | 49 | |
10 | 周佩韦 | 99 | 110 | 87 | 66 | 66 | 428 | 50 |
上一篇:福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高二排名
下一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一)获奖名单
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单