福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高二排名
2014-03-27 08:21:46 来源: 点击:
高二理科前50名 | |||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | 名次 |
2 | 唐泽华 | 112 | 150 | 107 | 91 | 92 | 82 | 634 | 1 |
2 | 柳子寒 | 111 | 145 | 113 | 98 | 79 | 75 | 621 | 2 |
2 | 谢书杰 | 109 | 141 | 112 | 96 | 82 | 70 | 610 | 3 |
1 | 李枝强 | 105 | 129 | 108 | 94 | 91 | 70 | 597 | 4 |
2 | 成科 | 115 | 142 | 86.5 | 95 | 92 | 64 | 595 | 5 |
1 | 张涛 | 122 | 129 | 103 | 92 | 87 | 58 | 591 | 6 |
2 | 余恒淳 | 105 | 141 | 102 | 83 | 83 | 75 | 589 | 7 |
2 | 柳琪 | 124 | 125 | 102 | 92 | 82 | 63 | 588 | 8 |
2 | 舒芬 | 103 | 126 | 106 | 91 | 83 | 75 | 584 | 9 |
1 | 金喆 | 114 | 144 | 109 | 66 | 71 | 74 | 578 | 10 |
1 | 王秋润 | 119 | 111 | 98 | 85 | 83 | 81 | 577 | 11 |
2 | 苏斌涵 | 114 | 119 | 99.5 | 83 | 84 | 77 | 577 | 12 |
2 | 林彦超 | 102 | 122 | 106 | 78 | 90 | 72 | 570 | 13 |
1 | 许志颖 | 117 | 117 | 118 | 80 | 69 | 68 | 569 | 14 |
2 | 陈志成 | 103 | 133 | 94.5 | 94 | 80 | 64 | 569 | 15 |
2 | 刘玄 | 107 | 117 | 116 | 95 | 81 | 51 | 567 | 16 |
2 | 董亚丽 | 108 | 122 | 113 | 82 | 82 | 60 | 567 | 17 |
1 | 吴君城 | 91 | 130 | 109 | 91 | 91 | 54 | 566 | 18 |
2 | 朱博德 | 99 | 141 | 87 | 85 | 79 | 71 | 562 | 19 |
2 | 梁振楠 | 110 | 119 | 89.5 | 96 | 79 | 65 | 559 | 20 |
1 | 蒋祝怡 | 108 | 112 | 102 | 90 | 77 | 69 | 558 | 21 |
2 | 徐立奇 | 103 | 121 | 96.5 | 73 | 89 | 74 | 557 | 22 |
1 | 平静 | 112 | 126 | 99 | 91 | 65 | 61 | 554 | 23 |
1 | 陈露平 | 116 | 114 | 84 | 86 | 83 | 71 | 554 | 23 |
1 | 张涪颖 | 116 | 126 | 99 | 81 | 63 | 67 | 552 | 25 |
1 | 陈春兰 | 101 | 126 | 101 | 73 | 79 | 71 | 551 | 26 |
1 | 夏铭 | 114 | 126 | 95.5 | 92 | 70 | 53 | 551 | 27 |
1 | 彭雄 | 117 | 104 | 106 | 85 | 76 | 62 | 550 | 28 |
2 | 宋志东 | 111 | 125 | 95 | 87 | 78 | 54 | 550 | 28 |
2 | 姚深琪 | 110 | 125 | 94 | 72 | 83 | 65 | 549 | 30 |
1 | 黄佳佳 | 113 | 110 | 98.5 | 92 | 73 | 61 | 548 | 31 |
2 | 黄嘉鸿 | 108 | 145 | 77.5 | 86 | 80 | 45 | 542 | 32 |
2 | 俞倩婷 | 109 | 108 | 107 | 73 | 79 | 62 | 538 | 33 |
1 | 李里 | 109 | 111 | 89 | 83 | 80 | 64 | 536 | 34 |
2 | 陈润 | 112 | 116 | 72 | 98 | 71 | 67 | 536 | 34 |
2 | 李颖良 | 98 | 114 | 95 | 88 | 83 | 53 | 531 | 36 |
1 | 林秋 | 110 | 102 | 90 | 86 | 79 | 61 | 528 | 37 |
2 | 邓柯 | 102 | 126 | 83.5 | 68 | 74 | 74 | 528 | 38 |
2 | 孙松 | 109 | 111 | 109 | 72 | 62 | 65 | 528 | 38 |
1 | 陈善思 | 109 | 112 | 103 | 81 | 69 | 52 | 526 | 40 |
1 | 聂榕 | 106 | 85 | 99 | 91 | 72 | 72 | 525 | 41 |
2 | 林潇沣 | 106 | 119 | 88.5 | 81 | 73 | 57 | 525 | 42 |
1 | 苏斌辉 | 114 | 88 | 103 | 86 | 66 | 68 | 525 | 42 |
1 | 陈昌烽 | 114 | 115 | 90.5 | 72 | 70 | 61 | 523 | 44 |
2 | 刘佳乐 | 101 | 92 | 105 | 74 | 90 | 60 | 522 | 45 |
2 | 陈实 | 112 | 106 | 77 | 89 | 87 | 50 | 521 | 46 |
1 | 王建 | 106 | 102 | 100 | 75 | 74 | 60 | 517 | 47 |
1 | 龚松松 | 99 | 121 | 81.5 | 79 | 79 | 57 | 517 | 48 |
2 | 王磊 | 106 | 95 | 77 | 93 | 84 | 60 | 515 | 49 |
1 | 李川江 | 98 | 98 | 104 | 84 | 71 | 60 | 515 | 50 |
高二文科前30名 | |||||||||
班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 名次 |
10 | 朱志强 | 120 | 141 | 100 | 85 | 77 | 77 | 600 | 1 |
10 | 杨燕青 | 113 | 123 | 100 | 87 | 82 | 71 | 576 | 2 |
10 | 冯子轩 | 108 | 114 | 97.5 | 88 | 87 | 76 | 571 | 3 |
11 | 张峰 | 105 | 142 | 97.5 | 89 | 78 | 57 | 569 | 4 |
11 | 刘阳 | 105 | 120 | 97 | 97 | 76 | 68 | 563 | 5 |
10 | 杨宏 | 113 | 123 | 107 | 80 | 67 | 51 | 541 | 6 |
14 | 詹琰欣 | 110 | 115 | 119 | 77 | 67 | 50 | 538 | 7 |
10 | 罗明珠 | 110 | 125 | 71 | 84 | 78 | 64 | 532 | 8 |
11 | 蒋世林 | 109 | 65 | 109 | 85 | 88 | 76 | 532 | 9 |
10 | 魏诗芸 | 105 | 132 | 64.5 | 89 | 83 | 57 | 531 | 10 |
10 | 匡禹 | 100 | 118 | 95.5 | 84 | 80 | 49 | 527 | 11 |
11 | 张东平 | 101 | 133 | 75 | 77 | 72 | 68 | 526 | 12 |
11 | 吴江凤 | 97 | 108 | 82.5 | 90 | 71 | 68 | 517 | 13 |
11 | 罗田田 | 109 | 139 | 67.5 | 65 | 70 | 56 | 507 | 14 |
11 | 陈辉堃 | 100 | 125 | 82.5 | 77 | 74 | 47 | 506 | 15 |
11 | 陈晓静 | 94 | 116 | 73.5 | 81 | 75 | 57 | 497 | 16 |
10 | 叶思捷 | 96 | 107 | 73 | 83 | 70 | 64 | 493 | 17 |
11 | 俞升 | 105 | 134 | 42 | 79 | 77 | 56 | 493 | 17 |
14 | 李红 | 91 | 136 | 52.5 | 83 | 80 | 50 | 493 | 19 |
10 | 陈本凯 | 93 | 135 | 57.5 | 77 | 76 | 50 | 489 | 20 |
10 | 吴蔚 | 105 | 107 | 73 | 67 | 68 | 66 | 486 | 21 |
11 | 林政# | 99 | 121 | 48 | 87 | 73 | 57 | 485 | 22 |
10 | 李发滨 | 91 | 115 | 108 | 72 | 61 | 38 | 485 | 23 |
10 | 傅王威 | 93 | 119 | 86.5 | 51 | 75 | 54 | 479 | 24 |
11 | 郑升 | 91 | 122 | 62.5 | 79 | 72 | 50 | 477 | 25 |
11 | 封文祥 | 99 | 110 | 39.5 | 89 | 76 | 61 | 475 | 26 |
10 | 陈宏秋 | 98 | 111 | 57 | 74 | 71 | 63 | 474 | 27 |
10 | 杨宇霏 | 102 | 115 | 44 | 81 | 75 | 57 | 474 | 27 |
10 | 杨宇航 | 105 | 112 | 59.5 | 70 | 75 | 51 | 473 | 29 |
10 | 毛楠 | 94 | 124 | 57 | 72 | 71 | 54 | 472 | 30 |
上一篇:福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
下一篇:福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排名
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单