福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
2014-02-17 10:30:49   来源:    点击:


就读班级 姓名 性别 语文 数学 英语 信息技术 总分 排名
1  何童婕  女  115 88 139 111 453 5213
1  李婷婷  女  101 100 133 105 439 6730
1  吴宇飞  女  110 95 131 100 436 7053
1  郭宇  男  96 70 126 119 411 9861
1  吴粤辉  男  95 93 114 94 396 11541
1  曾旭超  男  100 83 116 94 393 11881
1  杨钰瑶  女  116 49 114 113 392 12002
1  林泽民  男  100 63 121 96 380 13346
1  黄亮鑫  男  102 56 123 95 376 13774
1  黄熠  男  109 27 128 108 372 14173
1  游开和  男  102 56 122 89 369 14531
1  马昊宇  男  98 51 108 93 350 16411
1  吴茂丰  男  103 25 120 92 340 17321
1  邱浩伦  男  106 64 50 104 324 18697
1  陈思恒  男  106 35 78 98 317 19249
1  谢照宁  女  88 30 50 78 246 22765
1  薛命富  男  0 0 0 0 0 23891
2  卢志行  男  89 59 104 97 349 16507
3  乐学彬  男  112 134 126 119 491 1373
3  贾虎  男  107 136 119 109 471 3208
3  陈建国  男  107 116 123 99 445 6070
3  林性明  男  112 97 123 85 417 9202
4  王成  男  104 121 122 97 444 6173
4  陈鑫斌  男  107 100 74 91 372 14173
5  阳恒  男  108 92 129 89 418 9085
6  余强  男  111 124 137 114 486 1775
6  郑金武  男  109 134 121 115 479 2414
6  蔡昊  男  116 111 126 115 468 3541
6  颜文杰  男  102 124 133 101 460 4386
6  石泓杰  男  111 120 128 99 458 4636
6  何慧敏  女  115 96 123 112 446 5957
6  陈仕弘  男  109 118 104 104 435 7172
6  江陆易  女  96 85 136 108 425 8299
6  王志楠  男  108 89 121 101 419 8966
6  张琳烽  男  97 103 113 100 413 9637
6  胡嘉豪  男  108 73 135 92 408 10213
6  陈梅婷  女  102 87 113 103 405 10553
6  杨敏  男  84 115 110 94 403 10779
6  洪超  男  101 96 94 97 388 12473
6  高朝阳  男  78 80 128 91 377 13679
6  苏嘉辉  男  83 76 116 97 372 14173
6  张凯  男  91 105 75 87 358 15658
6  朱明健  男  76 95 114 72 357 15762
6  林鹏飞  男  94 52 116 79 341 17216
6  吴作帅  男  107 86 54 94 341 17216
6  杨杰明  男  86 66 102 76 330 18215
6  林伟雄  男  98 42 74 81 295 20675
6  林成达  男  84 41 93 71 289 21023
6  朱敏杰  男  84 68 56 79 287 21122
6  陈志杰  男  67 72 81 61 281 21423
6  林京强  男  101 45 46 77 269 21969
6  林桂明  男  77 51 50 58 236 23003
6  陈晓颜  男  0 0 0 0 0 23891
6  张军  男  0 0 0 0 0 23891
6  陈磊  男  0 0 0 0 0 23891
7  林艺姣  女  116 123 134 117 490 1439
7  王泽鑫  男  105 124 134 118 481 2243
7  刘宇  男  107 119 132 117 475 2804
7  刘辉晖  男  108 106 133 119 466 3737
7  董嘉伟  男  111 129 126 100 466 3737
7  宋成欣  男  100 122 128 106 456 4889
7  黄主文  男  108 118 136 94 456 4889
7  吴惠林  男  100 125 122 106 453 5213
7  谭富军  男  121 92 137 102 452 5325
7  陈勇  男  104 126 128 94 452 5325
7  李清  男  90 120 131 109 450 5537
7  杜聿杯  男  114 119 121 95 449 5654
7  叶永金  男  100 117 121 107 445 6070
7  郑幼生  男  104 111 124 105 444 6173
7  陈阳春  男  111 113 124 81 429 7873
7  李文凤  女  94 101 134 87 416 9297
7  郑珑珑  男  58 142 113 101 414 9520
7  杨志强  男  115 129 54 115 413 9637
7  刘昊  男  113 78 120 100 411 9861
7  张野  男  81 117 126 87 411 9861
7  余官鸿  男  115 99 108 87 409 10117
7  谢英杰  男  99 79 129 96 403 10779
7  潘森伟  男  79 103 129 90 401 11015
7  蔡镖  男  101 115 85 96 397 11420
7  范海鹰  男  90 68 128 100 386 12687
7  刘敬琼  男  100 79 107 96 382 13140
7  房圣恩  男  92 70 131 85 378 13569
7  张程思  男  100 110 68 100 378 13569
7  严兵  男  99 83 111 83 376 13774
7  李明振  男  86 70 118 82 356 15868
7  张烨  女  94 82 86 83 345 16868
7  伍凡  男  97 93 51 96 337 17591
7  李东  男  77 85 85 88 335 17772
7  卢星龙  男  76 32 61 73 242 22860
7  纪福城  男  0 0 0 0 0 23891
7  林鹏  男  0 0 0 0 0 23891
7  梁赐杰  男  0 0 0 0 0 23891
8  林沣  男  103 123 120 104 450 5537
8  吴瑞明  男  106 96 132 105 439 6730
8  张标鑫  男  110 105 115 100 430 7754
8  柯建锋  男  106 121 99 99 425 8299
8  刘明阳  男  107 109 95 112 423 8538
8  林尔昕  男  111 87 129 90 417 9202
8  张振达  男  98 98 109 108 413 9637
8  王敏  男  90 92 120 109 411 9861
8  周如康  男  100 106 104 98 408 10213
8  夏华树  男  84 112 129 82 407 1032
8  林修一  男  118 89 92 101 400 11110
8  温来旺  男  115 66 125 88 394 11765
8  胡理江  男  67 98 128 100 393 11881
8  代嘉彬  男  102 99 78 103 382 13140
8  陈由芳  女  111 89 85 97 382 13140
8  郑伟侄  男  84 103 102 91 380 13346
8  曾贵亮  男  95 96 96 90 377 13679
8  郑勇  男  90 69 118 85 362 15224
8  王志伟  男  105 89 41 107 342 17129
8  胡振宇  男  105 75 50 109 339 17414
8  吴辉  男  0 0 0 0 0 23891
9  傅思哲  男  113 133 129 107 482 2146
9  吴金玲  女  112 94 132 115 453 5213
9  黄晓生  男  101 86 116 112 415 9411
9  唐永波  男  112 93 103 105 413 9637
9  杨鑫文  男  104 83 104 106 397 11420
9  陈泓民  男  104 120 67 101 392 12002
9  黄丹贵  男  75 88 125 103 391 12117
9  郑少俊  男  100 116 55 118 389 12357
9  龚利军  男  102 80 100 99 381 13243
9  翁祖泰  男  97 97 72 112 378 13569
9  范铭豪  男  102 116 51 109 378 13569
9  吴海凡  男  92 80 114 87 373 14059
9  陈捷  男  98 93 55 121 367 14738
9  周睿鑫  男  98 104 55 96 353 16131
9  陈腊梅  女  89 60 105 97 351 16318
9  崔正峰  男  90 53 104 102 349 16507
9  郭春波  男  68 63 128 87 346 16785
9  何宇成  男  104 88 32 117 341 1721
9  陈锋斌  男  85 54 113 89 341 17216
9  刘阳  男  76 90 95 65 326 18551
9  方乐  男  67 60 111 86 324 18697
9  龙保廷  男  99 73 57 64 293 20785
9  高刚  男  97 85 50 51 283 21333
9  曾小华  男  82 48 54 74 258 22378
9  谭川邻  男  0 0 0 0 0 23891
9  林增铭  男  0 0 0 0 0 23891
10  黄玉峰  男  113 76 121 108 418 9085
10  黄佳乐  男  113 106 73 123 415 9411
10  刘嘉洋  女  113 79 119 95 406 10426
10  陈成军  男  106 83 104 105 398 11317
10  梁远大  男  102 96 81 114 393 11881
10  卜阳  男  110 70 109 88 377 13679
10  杨玉莹  女  100 65 91 100 356 15868
10  徐志强  男  91 47 111 87 336 17679
10  邹坚  男  91 61 84 93 329 18301
10  蔡佳良  男  64 65 36 70 235 23022
10  郑培锋  男  69 26 34 53 182 23660
10  苏少芬  女  0 0 0 0 0 23891
11  钟振南  男  114 103 135 106 458 4636
11  王凯  男  115 89 123 106 433 7396
11  陈华  男  105 55 134 97 391 12117
12  林清霞  女  106 88 71 105 370 14417
13  李继  男  108 97 132 83 420 8858
13  陈文杰  男  98 103 104 106 411 9861
13  姜明明  男  106 96 113 95 410 9981
13  林振松  男  95 77 134 103 409 10117
13  游威  男  103 93 111 89 396 11541
13  郑伟  男  105 55 128 105 393 11881
13  林伟雄  男  106 70 120 94 390 12235
13  刘祖华  男  106 70 120 85 381 13243
13  钟映映  女  99 60 115 96 370 14417
13  郭建斯  男  103 102 62 102 369 14531
13  陈航  男  102 66 101 93 362 15224
13  陈舜凡  男  84 84 107 76 351 16318
13  邱燕玲  女  87 77 116 58 338 17495
13  林梦佳  女  86 52 113 84 335 17772
13  陈吉峰  男  107 82 49 90 328 18384
13  曾俊杰  男  73 20 128 86 307 19951
13  林鹏  男  94 57 53 94 298 20529
13  刘棋  男  101 74 30 91 296 20632
13  刘伟  男  68 66 64 75 273 21798
13  夏陈泳  男  97 68 36 71 272 21836
13  李婷婷  女  91 16 68 79 254 22528
13  卢晓峰  男  65 60 27 72 224 23215
16  林广  男  111 107 125 101 444 6173
16  连泽龙  男  87 31 61 78 257 22422
16  辜丽贞  女  82 25 60 60 227 23162
 



相关热词搜索:福建西山学校 高中部 单招考试成绩

上一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考试光荣榜
下一篇:福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高二排名