福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考试光荣榜
2014-02-13 18:26:53 来源: 点击:
高一年段前200名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 名次 | |
班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | |
2 | 张豪杰 | 1 | 1 | 钟晓莉 | 68 | 4 | 杨婷婷 | 132 | ||
5 | 吴晓文 | 2 | 2 | 张回归 | 69 | 1 | 甘镇忠 | 136 | ||
4 | 谢志汶 | 3 | 1 | 阳果 | 70 | 4 | 林吉栋 | 137 | ||
8 | 黄志伟 | 3 | 3 | 朱贵发 | 71 | 8 | 毛李江 | 138 | ||
8 | 黄伟杰 | 5 | 2 | 陈俊男 | 72 | 4 | 熊传鸿 | 139 | ||
3 | 朱坚强 | 6 | 8 | 李金泽 | 72 | 8 | 张周恬 | 139 | ||
8 | 季永瑞 | 7 | 2 | 董顺华 | 74 | 3 | 陈丹 | 141 | ||
3 | 岑路明 | 8 | 5 | 周佩韦 | 74 | 5 | 黄芙蓉 | 142 | ||
4 | 徐勇 | 9 | 3 | 肖松 | 76 | 3 | 李强 | 143 | ||
8 | 陈沿旭 | 10 | 8 | 周恬静 | 77 | 5 | 李超 | 143 | ||
6 | 翁鹏 | 11 | 2 | 蒋鹏 | 78 | 7 | 张锦龙 | 145 | ||
4 | 李辉 | 12 | 2 | 包聪 | 79 | 3 | 方震 | 146 | ||
6 | 王森京 | 13 | 1 | 谢聪冲 | 80 | 7 | 罗太琴 | 147 | ||
1 | 胥凌峰 | 14 | 1 | 方寅悦 | 81 | 1 | 郑青钰 | 148 | ||
4 | 杨伟卫 | 15 | 5 | 刘雪莲 | 82 | 3 | 李佳龙 | 149 | ||
6 | 罗金隆 | 16 | 2 | 邓容涛 | 83 | 7 | 岳钲铃 | 150 | ||
5 | 王宇涛 | 17 | 6 | 郑亦凡 | 84 | 1 | 刘霁锋 | 151 | ||
1 | 吴建志 | 18 | 5 | 刘慧元 | 85 | 7 | 周嘉莉 | 151 | ||
8 | 邓伟明 | 19 | 2 | 范金龙 | 86 | 5 | 方海峰 | 153 | ||
2 | 黄泽枭 | 20 | 7 | 黄彬 | 87 | 6 | 王禄庆 | 154 | ||
8 | 谢先超 | 21 | 2 | 张泽辉 | 88 | 6 | 邓昊天 | 155 | ||
5 | 覃义瑞 | 22 | 8 | 朱平青 | 88 | 3 | 叶思怡 | 156 | ||
7 | 翁晨皓 | 23 | 7 | 孙文辉 | 90 | 6 | 饶新培 | 156 | ||
8 | 皮阳吕 | 24 | 3 | 王慧荣 | 91 | 3 | 林志焜 | 158 | ||
3 | 程佳雄 | 25 | 13 | 张婷 | 91 | 6 | 李光九 | 158 | ||
7 | 余梦莲 | 26 | 4 | 林平 | 93 | 1 | 陈柳先 | 160 | ||
8 | 郑诚 | 26 | 7 | 蒋云飞 | 94 | 1 | 孙飞 | 160 | ||
5 | 缪恩彤 | 28 | 6 | 游文星 | 95 | 2 | 林彬 | 160 | ||
4 | 陈昌钬 | 29 | 8 | 刘扬杰 | 96 | 6 | 沈从庆 | 163 | ||
6 | 俞李金海 | 29 | 9 | 赵红光 | 96 | 3 | 蔡奇良 | 164 | ||
1 | 叶紫薇 | 31 | 5 | 林存泽 | 98 | 4 | 任小刚 | 165 | ||
6 | 蔡文琴 | 32 | 6 | 李日平 | 99 | 4 | 吴彦华 | 166 | ||
7 | 古观成 | 33 | 4 | 倪昌林 | 100 | 2 | 张琬晨 | 167 | ||
2 | 苏河伟 | 34 | 5 | 任聪 | 101 | 16 | 麦艺耀 | 167 | ||
7 | 赵媛媛 | 35 | 6 | 夏敬科 | 102 | 1 | 何康 | 169 | ||
3 | 陈学超 | 36 | 7 | 曾鑫 | 102 | 8 | 张政中 | 170 | ||
5 | 岳曦睿 | 37 | 6 | 王桢栋 | 104 | 6 | 孟威 | 171 | ||
4 | 张宏杰 | 38 | 5 | 余志源 | 105 | 8 | 邱炳荣 | 171 | ||
8 | 何霜 | 39 | 9 | 方志轩 | 106 | 2 | 全钟凯 | 173 | ||
4 | 李威 | 40 | 9 | 潘鑫锜 | 106 | 3 | 黄俊伟 | 173 | ||
7 | 卓祎民 | 41 | 5 | 黄长路 | 108 | 1 | 唐梦梦 | 175 | ||
6 | 王霆宇 | 42 | 6 | 彭冰 | 109 | 8 | 涂龙招 | 176 | ||
4 | 陈鹏腾 | 43 | 3 | 邹易融 | 110 | 4 | 向惺惺 | 177 | ||
4 | 贾菊 | 44 | 6 | 黄忠锦 | 111 | 7 | 刘满乐 | 177 | ||
3 | 丘洪岚 | 45 | 7 | 金林 | 111 | 8 | 伍惠科 | 179 | ||
9 | 谢世增 | 46 | 2 | 张清龙 | 113 | 1 | 林超鹏 | 180 | ||
5 | 杨朝璞 | 47 | 9 | 陈婷婷 | 114 | 7 | 方志威 | 180 | ||
8 | 谢典 | 47 | 5 | 陈良颖 | 115 | 1 | 张齐 | 182 | ||
3 | 张旭纷 | 49 | 1 | 陈赞辉 | 116 | 1 | 邱国跃 | 183 | ||
3 | 冯少乙 | 50 | 1 | 郑凯民 | 116 | 1 | 陈丽鸿 | 184 | ||
2 | 张刚强 | 51 | 2 | 魏陶 | 116 | 1 | 向兴林 | 184 | ||
1 | 徐腾 | 52 | 2 | 陈煌 | 116 | 3 | 林嘉滨 | 186 | ||
5 | 梁俊雄 | 52 | 5 | 吴伟豪 | 116 | 6 | 陈锋真 | 187 | ||
5 | 施伟 | 52 | 6 | 陈伟权 | 121 | 1 | 刘欣 | 188 | ||
4 | 刘洋 | 55 | 7 | 方正 | 121 | 1 | 葛聪 | 188 | ||
1 | 徐明星 | 56 | 3 | 隋盛威 | 123 | 4 | 林泽航 | 188 | ||
5 | 徐广军 | 56 | 4 | 尤天文 | 124 | 12 | 周楷伦 | 191 | ||
8 | 黄振华 | 58 | 8 | 黄烨平 | 125 | 6 | 黄武来 | 192 | ||
5 | 陈良辉 | 59 | 7 | 綦峰 | 126 | 1 | 兰健 | 193 | ||
8 | 范丹妮 | 59 | 1 | 陈伟鑫 | 127 | 9 | 魏庭辉 | 194 | ||
1 | 柯志强 | 61 | 2 | 黄奇 | 128 | 4 | 周晓静 | 195 | ||
6 | 伍健伟 | 62 | 7 | 罗登映 | 129 | 2 | 张斌彬 | 196 | ||
6 | 李紫珊 | 63 | 2 | 刘金刚 | 130 | 3 | 郑航 | 196 | ||
1 | 潘浩志 | 64 | 5 | 叶东 | 131 | 3 | 阮若羽 | 198 | ||
2 | 彭松 | 65 | 1 | 方梅圣 | 132 | 5 | 武雅桑 | 198 | ||
7 | 朱泽林 | 66 | 1 | 张淼孚 | 132 | 7 | 张碧琴 | 200 | ||
5 | 詹晓瑜 | 67 | 1 | 黄鹏 | 132 |
上一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段评优评先光荣榜
下一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高二年段期末考试光荣榜
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单