福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高二年段期末考试光荣榜
2014-02-13 18:40:54 来源: 点击:
高二年段 | ||||||||||
理科前140名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 名次 | |
班级 | 姓名 | 名次 | |
班级 | 姓名 | 名次 |
2 | 柳琪 | 1 | 2 | 孙松 | 47 | 1 | 林思俊 | 95 | ||
2 | 唐泽华 | 2 | 2 | 陈实 | 49 | 2 | 曾志威 | 96 | ||
1 | 吴君城 | 3 | 1 | 陈坤 | 50 | 1 | 徐鹏飞 | 97 | ||
2 | 朱博德 | 4 | 2 | 徐立奇 | 50 | 3 | 梁玲玲 | 97 | ||
2 | 柳子寒 | 5 | 1 | 冯政天 | 52 | 2 | 余恒进 | 99 | ||
1 | 许志颖 | 6 | 2 | 黄嘉鸿 | 52 | 1 | 李志雄 | 100 | ||
1 | 陈春兰 | 7 | 1 | 张涪颖 | 54 | 2 | 陈高阳 | 101 | ||
2 | 谢书杰 | 8 | 2 | 陈志强 | 55 | 2 | 刘萧 | 102 | ||
1 | 李枝强 | 9 | 1 | 蒲威 | 56 | 3 | 陈嘉荣 | 103 | ||
2 | 梁振楠 | 9 | 4 | 黄磊 | 57 | 4 | 彭科程 | 103 | ||
2 | 成科 | 11 | 1 | 吴江旭 | 58 | 4 | 陈朝新 | 103 | ||
1 | 李里 | 12 | 1 | 陈孝金 | 59 | 5 | 洪小龙 | 106 | ||
1 | 夏铭 | 13 | 2 | 连以雍 | 60 | 4 | 江龙 | 107 | ||
2 | 刘玄 | 14 | 2 | 陈家龙 | 61 | 4 | 刘洁 | 107 | ||
1 | 唐港 | 15 | 2 | 王磊 | 62 | 3 | 王木平 | 109 | ||
1 | 彭雄 | 16 | 1 | 黄筱婧 | 63 | 5 | 钟坤雄 | 110 | ||
1 | 平静 | 17 | 2 | 唐建志 | 63 | 5 | 王策 | 111 | ||
1 | 王秋润 | 18 | 2 | 江波 | 65 | 3 | 俞基威 | 112 | ||
1 | 黄佳佳 | 18 | 2 | 刘佳乐 | 66 | 9 | 兰梓豪 | 113 | ||
2 | 林彦超 | 20 | 1 | 罗琨 | 67 | 3 | 郑硕力 | 114 | ||
1 | 李川江 | 21 | 2 | 薛宁 | 67 | 5 | 林永宏 | 114 | ||
2 | 舒芬 | 22 | 1 | 张祥 | 69 | 5 | 郭志豪 | 114 | ||
1 | 龚松松 | 23 | 1 | 陈光毅 | 70 | 3 | 覃小桐 | 117 | ||
2 | 陈弼 | 24 | 3 | 赖龙辉 | 71 | 3 | 祝昌友 | 118 | ||
2 | 董亚丽 | 25 | 1 | 林慧 | 72 | 2 | 姚深琪 | 119 | ||
1 | 张涛 | 26 | 2 | 俞倩婷 | 72 | 4 | 裴小雁 | 119 | ||
1 | 金喆 | 27 | 3 | 龚力多 | 74 | 9 | 蔡仁雄 | 119 | ||
2 | 宋志东 | 28 | 5 | 赖芳涛 | 74 | 2 | 李靖 | 122 | ||
2 | 陈志成 | 29 | 2 | 郑黎振 | 76 | 4 | 林圣杰 | 122 | ||
1 | 蒋祝怡 | 30 | 1 | 聂榕 | 77 | 2 | 翁志鸿 | 124 | ||
2 | 余恒淳 | 31 | 3 | 潘仪证 | 78 | 4 | 蔡文红 | 125 | ||
2 | 苏斌涵 | 32 | 5 | 李平 | 78 | 5 | 何爽 | 126 | ||
1 | 陈善思 | 33 | 3 | 李浚玮 | 80 | 5 | 范杰龙 | 127 | ||
2 | 王城富 | 34 | 1 | 姚育勤 | 81 | 3 | 徐梦 | 128 | ||
2 | 林潇沣 | 35 | 2 | 黄星 | 82 | 1 | 林铭 | 129 | ||
1 | 林秋 | 36 | 4 | 黄同 | 83 | 3 | 王园园 | 130 | ||
1 | 苏斌辉 | 37 | 5 | 毛伟豪 | 84 | 1 | 陈超群 | 131 | ||
2 | 李凯蓝 | 38 | 4 | 蒋胜 | 85 | 3 | 王柯 | 131 | ||
1 | 陈昌烽 | 39 | 2 | 郑学成 | 86 | 3 | 刘鑫 | 133 | ||
5 | 张瑜 | 40 | 4 | 杨世来 | 86 | 5 | 聂松 | 133 | ||
2 | 李鑫明 | 41 | 3 | 曾磊 | 88 | 5 | 罗源慧 | 135 | ||
2 | 李颖良 | 41 | 5 | 吴昌晔 | 89 | 5 | 周浩 | 135 | ||
3 | 邓柯 | 43 | 2 | 彭海峰 | 90 | 3 | 林自强 | 137 | ||
2 | 陈润 | 44 | 3 | 刘明强 | 90 | 5 | 杨涵 | 138 | ||
1 | 王建 | 45 | 1 | 罗尤超 | 92 | 3 | 林苏松 | 139 | ||
1 | 陈露平 | 46 | 4 | 包成成 | 93 | 3 | 周宇航 | 140 | ||
1 | 卓韩隆 | 47 | 4 | 熊粤阳 | 93 | |||||
文科前60名 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 名次 | 班级 | 姓名 | 名次 | 11 | 陈本凯 | 41 | ||
12 | 蒋世林 | 1 | 12 | 张东平 | 21 | 11 | 向勇 | 42 | ||
11 | 朱志强 | 2 | 12 | 陈晓静 | 22 | 11 | 邹进文 | 42 | ||
12 | 张峰 | 3 | 11 | 严嘉欣 | 23 | 12 | 戴嘉伟 | 42 | ||
11 | 陈宏秋 | 4 | 11 | 王永腾 | 24 | 12 | 黄伟 | 45 | ||
11 | 冯子轩 | 5 | 11 | 叶思捷 | 25 | 11 | 陈小琪 | 46 | ||
14 | 俞升 | 6 | 12 | 谢坤 | 26 | 12 | 曹雅雪 | 47 | ||
11 | 杨燕青 | 7 | 11 | 杨宇航 | 27 | 11 | 金凌涛 | 48 | ||
11 | 匡禹 | 8 | 12 | 封文祥 | 28 | 11 | 吴伟捷 | 49 | ||
11 | 杨宏 | 9 | 12 | 陈江涛 | 29 | 14 | 潘珍珍 | 50 | ||
12 | 罗田田 | 9 | 12 | 林政 | 30 | 12 | 刘薇 | 51 | ||
11 | 魏诗芸 | 11 | 12 | 汪伟江 | 31 | 12 | 郭艳芳 | 52 | ||
12 | 刘阳 | 12 | 11 | 傅王威 | 32 | 12 | 黎子锋 | 53 | ||
12 | 谭秋雯 | 13 | 12 | 郑升 | 33 | 15 | 毛楠 | 53 | ||
11 | 杨宇霏 | 14 | 11 | 赵聪 | 34 | 11 | 陈嘉棋 | 55 | ||
12 | 陈珠 | 15 | 14 | 何玲 | 35 | 11 | 周丰云 | 56 | ||
12 | 吴江凤 | 16 | 15 | 鲍升辉 | 36 | 14 | 李杰 | 57 | ||
11 | 罗明珠 | 17 | 14 | 陈展华 | 37 | 14 | 吴敏瑞 | 58 | ||
12 | 龙炳文 | 18 | 12 | 柯晓豪 | 38 | 12 | 林芳芳 | 59 | ||
12 | 陈辉堃 | 19 | 12 | 苏帆 | 39 | 13 | 蒋泽瑜 | 60 | ||
12 | 林木阳 | 20 | 12 | 阮郑勇 | 40 |
上一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考试光荣榜
下一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考试光荣榜
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单