福建西山学校高三福建省质检获奖名单
2014-05-03 07:50:06 来源: 点击:
理科单科第一名 | 文科单科第一名 | |||||||
科目 | 分数 | 班级 | 姓名 | 科目 | 分数 | 班级 | 姓名 | |
语文 | 114 | 4 | 李雪源 | 语文 | 113 | 14 | 薛欣原 | |
数学 | 129 | 15 | 陈训泉 | 数学 | 120 | 14 | 陈玲玲 | |
英语 | 143 | 2 | 刘慧英 | 英语 | 136 | 12 | 陈玉康 | |
物理 | 109 | 15 | 何航 | 政治 | 82 | 12 | 王霆雷 | |
化学 | 88 | 5 | 刘念 | 政治 | 82 | 14 | 薛欣原 | |
生物 | 80 | 2 | 向韬鑫 | 政治 | 82 | 12 | 方钰玲 | |
历史 | 88 | 14 | 薛臻 | |||||
地理 | 80 | 12 | 张文强 | |||||
班级前三名 | ||||||||
班级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
高三(2)班 | 朱广博 | 王鑫 | 彭通 | |||||
高三(3)班 | 黄雄威 | 钱记兴 | 陈奕铜 | |||||
高三(4)班 | 陈晓伟 | 周恩路 | 李子龙 | |||||
高三(5)班 | 刘念 | 蔡爽巍 | 林莞璧 | |||||
高三(6)班 | 黄杰 | 张军 | 张世杰 | |||||
高三(7)班 | 王俊 | 何盛杰 | 冯娟娟 | |||||
高三(10)班 | 郭文杰 | 陶义松 | 汤金平 | |||||
高三(11)班 | 施钰泷 | 伍琰 | 张世通 | |||||
高三(12)班 | 王霆雷 | 庞维均 | 陈玉康 | |||||
高三(13)班 | 万健 | 陈黎芳 | 詹晓银 | |||||
高三(14)班 | 薛臻 (第一名) | 陈玲玲 (第一名) | 陈玲云 | |||||
高三(15)班 | 陈训泉 | 陈沁 | 黄艳芳 |
上一篇:福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高二)获奖名单
下一篇:福建西山学校高三福建省质检奖学金获奖名单
频道总排行
频道本月排行
- 19福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高一年段期末考...
- 12福建西山学校高中部2013-2014学年第一学期高三年段期末考...
- 7福建西山学校高三福建省质检获奖名单
- 5福建西山学校高中部2014年高职单招考试成绩
- 3西山学校高中部第三十个教师节表彰大会
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试各班优...
- 3西山高中2013-2014学年第一学期高三12月月考年段排名(文科)
- 3福建西山学校高中部2013—2014学年第二学期3月月考高一排...
- 3福建西山学校高中部2013-2014学年第二学期期中考试(高一...
- 2福建西山学校2013年全国英语竞赛获奖名单